サービス管理責任者の求人多数!転職なら「サビ管の窓口」へ
求人件数1244件中421~430件表示
スーパーや飲食店での勤務など、チームワークから自己成長を促す支援をしています。
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 年俸制 400万円~480万円 ※月給は年俸を12ヶ月で割った額を支給 ◇昇給あり(年1回※業績による) |
| 勤務地 | 千葉県流山市南流山5-14-10 FINE201 ※つくばエクスプレス「南流山駅」から徒歩で10分 |
| 応募資格 | サービス管理責任者として配置可能な方 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 年収 261万6,000円~291万6,000円+賞与 月給 21万8,000円〜24万3,000円 【内訳】 ベース給 168,000円 資格手当 2万円 処遇手当 3万円 ※3ヵ月後5万5,000円へ ◇賞与 年2回 ◇昇給 年1回 |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市中村区岩塚町4丁目24番地 ※名古屋市営バス 岩塚小学校から徒歩で2分 |
| 応募資格 | サービス管理責任者として配置可能な方 |
挑戦をサポートする「就労支援サービス」挑戦の先には「何にも代えがたい体験」や「充実した生活」を目指す
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 26万円〜35万円 想定年収 356万円~464万円 <給与内訳> ・基本給 224,480円~302,180円 ・固定残業代 35,520~47,820円(20時間分) ※固定残業代は残業の有無にかかわらず支給、超過分は法定通り支給 ・処遇改善手当 30万円/年(2023年度実績) ・昇給・昇格(年1回) ・賞与(年2回/7万円ずつ※入社半年経過後より支給) |
| 勤務地 | 大阪府大阪市東成区東中本2丁目6-2 ※「緑橋駅」から徒歩3分 |
| 応募資格 | サービス管理責任者として配置可能な方 下記の方歓迎 ・就労支援施設での実務経験がある方 ・責任感をもって仕事ができる方 ・人をリードしていける方 ・スタッフが働きやすい施設を作りたい方 ・IターンやUターン希望の方 ・運転業務に抵抗ない方 |
医療・介護・障がい福祉の事業を運営するビオネストグループ!
| 雇用形態 | 契約社員 |
|---|---|
| 給与 | 【サビ管専任】 月給 35万円~ 給与内訳 基本給:18万5,000円 職務手当:8万8,000円(固定時間外45時間分 8万5,760円含む) 処遇改善手当:6万2,000円 特定処遇改善手当:1万5,000円 ※固定時間外の超過分は別途支給 【管理者兼サビ管】 月給 40万円~ 給与内訳 基本給:18万5,000円 役職手当:13万8,000円(固定残業代45時間分 9万8,010円含む) 処遇改善手当:6万2,000円 特定処遇改善手当:1万5,000円 ※固定時間外の超過分は別途支給 【共通】 ◇昇給:年1回 半期ごとの業績、評価による ◇賞与:年2回 社業績及び人事考課の結果により、支給の有無と金額を決定 |
| 勤務地 | 愛知県津島市神守町1丁目13番2 ※名鉄津島線 青塚駅から車で6分 |
| 応募資格 | ・障がい者施設での管理者の経験がある方 ・①相談支援従事者初任者研修 + ②サービス管理責任者等研修 上記①②いずれもの受講者 ・自動車運転免許(AT可) |
医療・介護・障がい福祉の事業を運営するビオネストグループ!
| 雇用形態 | 契約社員 |
|---|---|
| 給与 | 【サビ管専任】 月給 35万円~ 給与内訳 基本給:18万5,000円 職務手当:8万8,000円(固定時間外45時間分 8万5,760円含む) 処遇改善手当:6万2,000円 特定処遇改善手当:1万5,000円 ※固定時間外の超過分は別途支給 【管理者兼サビ管】 月給 40万円~ 給与内訳 基本給:18万5,000円 役職手当:13万8,000円(固定残業代45時間分 9万8,010円含む) 処遇改善手当:6万2,000円 特定処遇改善手当:1万5,000円 ※固定時間外の超過分は別途支給 【共通】 ◇昇給:年1回 半期ごとの業績、評価による ◇賞与:年2回 社業績及び人事考課の結果により、支給の有無と金額を決定 |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目5-3 |
| 応募資格 | ・障がい者施設での管理者の経験がある方 ・①相談支援従事者初任者研修 + ②サービス管理責任者等研修 上記①②いずれもの受講者 ・自動車運転免許(AT可) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 35万5,000円 【内訳】 基本給 16万5,000円 資格手当 1万5,000円 職務手当 2万円 ベース処遇 3万円 処遇手当 11万5,000円 役職手当 1万円 ◇賞与 年2回 ◇昇給 年1回 |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市中村区岩塚町4丁目24番地 |
| 応募資格 | サービス管理責任者として配置可能な方 |
“自立する力・共に創る心・自己実現の機会と環境を提供し続ける”という精神のもとよりよい社会を目指す!
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 年収 420万円~540万円+賞与(実績による) 月給 35万円~45万円(基本給) ※固定残業代なし ※運営実績に応じて追加手当支給あり(月5万円~) ◇賞与 年1回(実績に応じて) ◇昇給 年1回 |
| 勤務地 | 千葉県浦安市猫実4-16-23 1階 ※浦安駅から徒歩4分 |
| 応募資格 | サービス管理責任者として配置可能な方 年齢不問!ブランクOK! 普通自動車運転免許あれば尚可 |
<障がいを持つ方に自分らしい働き方を>平塚市で就労継続支援A型・移行事業所を展開しています。
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 年収 360万円~600万円+賞与(実績により) 月給 30万円〜50万円 ※ご経験、前職年収を考慮し決定 【給与内訳】 ・基本給 22万4,810円~39万4,690円 ・固定残業手当 4万5,190円~75,310円(20時間分) ・資格手当(サービス管理責任者) 3万円 ※時間外労働の有無に関わらず支給。超過分は別途支給。 ◇昇給 ◇賞与あり(業績により) |
| 勤務地 | 神奈川県平塚市明石町1-17 チェアフル湘南5階 ※JR平塚駅から徒歩5分 |
| 応募資格 | 【必須条件】 サービス管理責任者として配置できる方 |
<地域密着で従業員も利用者様も「笑がお」に!>足立区内にデイサービス・放デイを4事業所運営
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 想定年収 361.5万円 ~ 480万円 月給 301,250円 ~ ※上記額にはみなし残業代(月40時間分 71,250円分)を含みます。 ※超過分は全額支給します※ [内訳] 基本給: 221,000円 処遇加算: 7,000円 送迎手当: 2,000円 固定残業: 71,250円(40時間分) ◇昇給:随時 ◇賞与:業績・顧客満足度・従業員満足度への貢献度による 昨年度実績:年2回 平均:基本給の2か月分 |
| 勤務地 | 東京都足立区青井3-5-26-101 ※つくばエクスプレス「青井駅」から徒歩5分 |
| 応募資格 | 児童発達支援管理責任者として配置可能な方 普通自動車免許をお持ちの方、尚歓迎 |
医療・介護・障がい福祉の事業を運営するビオネストグループ!
| 雇用形態 | 契約社員 |
|---|---|
| 給与 | 【サビ管専任】 月給 35万円~ 給与内訳 基本給:18万5,000円 職務手当:8万8,000円(固定時間外45時間分 8万5,760円含む) 処遇改善手当:6万2,000円 特定処遇改善手当:1万5,000円 ※固定時間外の超過分は別途支給 【管理者兼サビ管】 月給 40万円~ 給与内訳 基本給:18万5,000円 役職手当:13万8,000円(固定残業代45時間分 9万8,010円含む) 処遇改善手当:6万2,000円 特定処遇改善手当:1万5,000円 ※固定時間外の超過分は別途支給 【共通】 ◇昇給:年1回 半期ごとの業績、評価による ◇賞与:年2回 社業績及び人事考課の結果により、支給の有無と金額を決定 |
| 勤務地 | 兵庫県加古川市加古川町粟津253-9 ガーラシア1階 ※JR神戸線(神戸~姫路) 加古川駅から徒歩8分 |
| 応募資格 | ・サービス管理責任者の実践研修または更新研修を受講されている方 ・自動車運転免許(AT可) |
求人件数1244件中421~430件表示
“就職して活躍するまで”を
ゴールに見据えてサポートします。
「思っていたのと違った」そんな不幸なアンマッチを防ぐため、求職者さまと企業に念入りなヒアリングを実施します。
就職がゴールではなく、気持ちよく働けるまでをゴールと考え、プロの目で見て、本当に活躍できる職場とのマッチングを目指します。
“職種”特化型エージェントだからこそ
高い満足度を実現します。
業種、ポジション特化の専門エージェントはありますが、「サービス管理責任者」という職種にまで絞り込んで特化したエージェントはほかにありません(※2021年7月現在)。
専門職種に特化し、職種への理解度の高いキャリアアドバイザーが満足度の高いマッチングを行います。
“あなたの納得チェックシート”で、
あなたの想いを見える化します。
“あなたの納得チェックシート” を作成し、面談時にあなたの想いを見える化します。
応募時に施設側が約束できる内容を確認し「理想と現実のギャップ」をお伝えする事で納得のいく転職を目指してご紹介いたします。